
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMS - 837 | 2548 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CMS - 836 | 6591 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMS - 835 | 5721 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMS - 834 | 0715 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMS - 833 | 3048 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMS - 832 | 7204 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMS - 831 | 4601 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMS - 830 | 1390 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CMS - 829 | 8924 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMS - 828 | 2904 |
