
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KMT - 893 | 0273 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KMT - 892 | 0156 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMT - 891 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMT - 890 | 0974 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMT - 889 | 1506 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMT - 888 | 9783 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMT - 887 | 5029 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMT - 886 | 7615 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KMT - 885 | 9480 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KMT - 884 | 7342 |
