
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | EPH - 819 | 6803 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | EPH - 818 | 2418 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | EPH - 817 | 4790 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | EPH - 816 | 9628 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EPH - 815 | 4531 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | EPH - 814 | 8091 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | EPH - 813 | 7504 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | EPH - 812 | 3128 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | EPH - 811 | 7920 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | EPH - 810 | 8576 |
