
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SD - 993 | 1382 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SD - 992 | 7340 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SD - 991 | 9516 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SD - 990 | 1042 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SD - 989 | 3783 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SD - 988 | 0428 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SD - 987 | 8165 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SD - 986 | 0239 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SD - 985 | 2187 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SD - 984 | 4120 |
