
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRJ - 850 | 2285 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KRJ - 849 | 0505 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRJ - 848 | 9253 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRJ - 847 | 8627 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRJ - 846 | 9295 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRJ - 845 | 2790 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRJ - 844 | 4813 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRJ - 843 | 7104 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KRJ - 842 | 1407 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRJ - 841 | 9436 |
