
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRT - 994 | 3417 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRT - 993 | 3958 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CRT - 992 | 0413 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRT - 991 | 2647 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRT - 990 | 3948 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRT - 989 | 2815 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRT - 988 | 6194 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRT - 987 | 4507 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRT - 986 | 8549 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CRT - 985 | 7920 |
